更新CubeMX配置:添加CH390D引脚、USART1 DMA、FreeRTOS;更新技术文档
This commit is contained in:
@@ -24,16 +24,71 @@
|
||||
+-------+ +-------+ +-------+
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 二、外设分配
|
||||
## 二、硬件配置
|
||||
|
||||
| 外设 | 功能 | 对应链路 |
|
||||
|------|------|----------|
|
||||
| SPI1 | CH390D 通信接口 | - |
|
||||
| UART1 | 参数配置串口 | 配置通道 |
|
||||
| UART2 | 数据透传 | Server 链路 |
|
||||
| UART3 | 数据透传 | Client 链路 |
|
||||
| GPIO | CH390D INT/RST | - |
|
||||
| TIM2 | FreeRTOS Tick | - |
|
||||
### 2.1 MCU 型号
|
||||
|
||||
STM32F103RCT6(LQFP64,256KB Flash,48KB RAM)
|
||||
|
||||
### 2.2 引脚分配
|
||||
|
||||
| 引脚 | 功能 | 用途 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| PA2 | USART2_TX | Server 透传串口 |
|
||||
| PA3 | USART2_RX | Server 透传串口 |
|
||||
| PA4 | SPI1_NSS | CH390D 片选(硬件自动管理) |
|
||||
| PA5 | SPI1_SCK | CH390D SPI 时钟 |
|
||||
| PA6 | SPI1_MISO | CH390D SPI 数据输入 |
|
||||
| PA7 | SPI1_MOSI | CH390D SPI 数据输出 |
|
||||
| PA9 | USART1_TX | 配置串口 |
|
||||
| PA10 | USART1_RX | 配置串口 |
|
||||
| PA13 | SWDIO | SWD 调试接口 |
|
||||
| PA14 | SWCLK | SWD 调试接口 |
|
||||
| PB0 | EXTI0 | CH390D 中断输入 |
|
||||
| PB1 | GPIO_Output | CH390D 复位 |
|
||||
| PB10 | USART3_TX | Client 透传串口 |
|
||||
| PB11 | USART3_RX | Client 透传串口 |
|
||||
| PC13 | GPIO_Output | 板载 LED(灌电流,系统状态指示) |
|
||||
| PD0/PD1 | HSE | 8MHz 外部晶振 |
|
||||
|
||||
### 2.3 DMA 通道分配
|
||||
|
||||
| DMA 通道 | 外设 | 方向 |
|
||||
|----------|------|------|
|
||||
| DMA1_Ch2 | USART3_TX | 内存→外设 |
|
||||
| DMA1_Ch3 | USART3_RX | 外设→内存 |
|
||||
| DMA1_Ch4 | USART1_TX | 内存→外设 |
|
||||
| DMA1_Ch5 | USART1_RX | 外设→内存 |
|
||||
| DMA1_Ch6 | USART2_RX | 外设→内存 |
|
||||
| DMA1_Ch7 | USART2_TX | 内存→外设 |
|
||||
|
||||
### 2.4 中断优先级分配(建议)
|
||||
|
||||
| 外设 | 建议优先级 | 说明 |
|
||||
|------|------------|------|
|
||||
| EXTI0(CH390D INT) | 2 | 网络数据接收最紧急 |
|
||||
| SPI1 | 3 | 网络数据传输 |
|
||||
| USART2/3 DMA | 4 | 透传串口 |
|
||||
| USART1 DMA | 5 | 配置口,非实时 |
|
||||
| PendSV | 15 | FreeRTOS 任务切换 |
|
||||
| SysTick | 15 | FreeRTOS 系统节拍 |
|
||||
|
||||
### 2.5 时钟配置
|
||||
|
||||
| 参数 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| SYSCLK | 72MHz(PLL × 9) |
|
||||
| HCLK | 72MHz |
|
||||
| APB1 | 36MHz(分频 2) |
|
||||
| APB2 | 72MHz |
|
||||
| SPI1 | 18MHz(预分频 4) |
|
||||
|
||||
### 2.6 内存配置
|
||||
|
||||
| 参数 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| Heap | 0x2800(10KB) |
|
||||
| Stack | 0x800(2KB) |
|
||||
|
||||
## 三、FreeRTOS 任务设计
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user