docs: record v1.1.1 dirty-network recovery design

This commit is contained in:
2026-05-12 03:31:51 +08:00
parent 004057a6fa
commit 9ce1eed850
2 changed files with 55 additions and 6 deletions
+6 -6
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Debug Object Name
632 0 0 0 0 0 ch390.o
616 0 64 0 0 0 ch390_interface.o
2050 0 85 6 88 0 ch390_runtime.o
2546 0 85 6 136 0 ch390_runtime.o
3958 0 591 8 1240 0 config.o
8 0 0 0 0 0 def.o
124 0 0 0 0 0 dma.o
@@ -17,7 +17,7 @@
778 0 0 2 0 0 ip4.o
46 0 4 0 0 0 ip4_addr.o
44 0 0 0 12 0 iwdg.o
3212 0 185 12 272 0 main.o
3264 0 300 12 272 0 main.o
828 0 0 12 4115 0 mem.o
196 0 244 32 6464 0 memp.o
582 0 0 12 0 0 netif.o
@@ -43,10 +43,10 @@
490 0 0 0 0 0 stm32f1xx_it.o
2 0 24 4 0 0 system_stm32f1xx.o
3474 0 193 32 0 0 tcp.o
1556 0 0 0 1072 0 tcp_client.o
1734 0 0 0 1088 0 tcp_client.o
3684 0 0 36 20 0 tcp_in.o
3862 0 0 0 0 0 tcp_out.o
1346 0 0 0 1048 0 tcp_server.o
1364 0 0 0 1048 0 tcp_server.o
164 0 0 0 72 0 tim.o
374 0 16 12 0 0 timeouts.o
1590 0 0 0 2936 0 uart_trans.o
@@ -57,8 +57,8 @@ Memory Map of the image
Load Region LR_IROM1
Execution Region ER_IROM1 (Exec base: 0x08000000, Size: 0x0000DB7C, Max: 0x00010000, END)
Execution Region ER_IROM1 (Exec base: 0x08000000, Size: 0x0000DED8, Max: 0x00010000, END)
Execution Region RW_IRAM1 (Exec base: 0x20000000, Size: 0x00004F98, Max: 0x00005000, END)
Execution Region RW_IRAM1 (Exec base: 0x20000000, Size: 0x00004FD8, Max: 0x00005000, END)
Image component sizes