chore: update Keil project files and build record for V1.0.1

This commit is contained in:
2026-04-14 03:46:58 +08:00
parent 31a3da48fa
commit a0b27d34a0
+8 -8
View File
@@ -1,7 +1,7 @@
Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Debug Object Name Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Debug Object Name
590 0 0 0 0 0 ch390.o 632 0 0 0 0 0 ch390.o
616 0 64 0 0 0 ch390_interface.o 616 0 64 0 0 0 ch390_interface.o
1446 0 85 3 88 0 ch390_runtime.o 1858 0 85 5 88 0 ch390_runtime.o
3690 0 591 8 1240 0 config.o 3690 0 591 8 1240 0 config.o
8 0 0 0 0 0 def.o 8 0 0 0 0 0 def.o
124 0 0 0 0 0 dma.o 124 0 0 0 0 0 dma.o
@@ -17,7 +17,7 @@
778 0 0 2 0 0 ip4.o 778 0 0 2 0 0 ip4.o
46 0 4 0 0 0 ip4_addr.o 46 0 4 0 0 0 ip4_addr.o
0 0 0 0 12 0 iwdg.o 0 0 0 0 12 0 iwdg.o
2746 0 185 6 272 0 main.o 2694 0 185 12 272 0 main.o
828 0 0 12 4115 0 mem.o 828 0 0 12 4115 0 mem.o
196 0 244 32 6464 0 memp.o 196 0 244 32 6464 0 memp.o
582 0 0 12 0 0 netif.o 582 0 0 12 0 0 netif.o
@@ -43,13 +43,13 @@
490 0 0 0 0 0 stm32f1xx_it.o 490 0 0 0 0 0 stm32f1xx_it.o
2 0 24 4 0 0 system_stm32f1xx.o 2 0 24 4 0 0 system_stm32f1xx.o
3474 0 193 32 0 0 tcp.o 3474 0 193 32 0 0 tcp.o
1216 0 0 0 1120 0 tcp_client.o 1212 0 0 0 1120 0 tcp_client.o
3684 0 0 36 20 0 tcp_in.o 3684 0 0 36 20 0 tcp_in.o
3862 0 0 0 0 0 tcp_out.o 3862 0 0 0 0 0 tcp_out.o
962 0 0 0 1104 0 tcp_server.o 966 0 0 0 1104 0 tcp_server.o
164 0 0 0 72 0 tim.o 164 0 0 0 72 0 tim.o
374 0 16 12 0 0 timeouts.o 374 0 16 12 0 0 timeouts.o
1268 0 0 0 2936 0 uart_trans.o 1296 0 0 0 2936 0 uart_trans.o
816 0 0 0 624 0 usart.o 816 0 0 0 624 0 usart.o
Object Totals Object Totals
@@ -57,8 +57,8 @@ Memory Map of the image
Load Region LR_IROM1 Load Region LR_IROM1
Execution Region ER_IROM1 (Exec base: 0x08000000, Size: 0x0000D178, Max: 0x00010000, END) Execution Region ER_IROM1 (Exec base: 0x08000000, Size: 0x0000D328, Max: 0x00010000, END)
Execution Region RW_IRAM1 (Exec base: 0x20000000, Size: 0x00004FF8, Max: 0x00005000, END) Execution Region RW_IRAM1 (Exec base: 0x20000000, Size: 0x00005000, Max: 0x00005000, END)
Image component sizes Image component sizes