Commit Graph

26 Commits

Author SHA1 Message Date
skycurtain 5f195f0151 chore: api client 2025-08-12 01:17:00 +08:00
skycurtain 2513788a90 chore: diag-info 2025-08-12 01:16:32 +08:00
skycurtain 100eef300a chore: diag-info 2025-08-12 01:13:22 +08:00
skycurtain d5762713b9 chore 2025-08-12 01:06:07 +08:00
skycurtain 4d1aee4034 fix: 将导航菜单项从"实时数据看板"改为"今日数据看板" 2025-08-11 23:45:48 +08:00
skycurtain 0899d4bb79 some updates 2025-08-11 20:12:16 +08:00
skycurtain 1746334a8f chore: models 2025-08-07 21:34:01 +08:00
skycurtain ee6c37f0ae chore: type 2025-08-07 21:33:42 +08:00
skycurtain 5423447b19 chore: dependencies 2025-08-07 15:18:13 +08:00
skycurtain 1575571c51 style 2025-08-06 14:52:37 +08:00
skycurtain b493d8ffbb chore: request & query util 2025-08-06 14:09:00 +08:00
skycurtain 355a01cc5d chore: dependencies 2025-08-06 14:07:15 +08:00
skycurtain fd7cc38f25 chore: dependencies 2025-08-05 14:24:33 +08:00
skycurtain ed962166b1 chore: utils 2025-08-04 14:47:12 +08:00
skycurtain db57eb68cd chore: dependencies 2025-08-04 14:37:55 +08:00
skycurtain 0bece963c8 chore: basic layout 2025-08-04 14:11:10 +08:00
skycurtain 9a45304dd9 chore: utils 2025-08-04 14:10:35 +08:00
skycurtain ff657f29d4 chore: basic layout 2025-08-04 10:58:38 +08:00
skycurtain cb542ffb9c chore: favicon.ico 2025-08-01 18:06:20 +08:00
skycurtain e864662b27 chore: format 2025-08-01 10:09:53 +08:00
skycurtain f2597b5a57 chore: icon 2025-08-01 09:16:42 +08:00
skycurtain 4a642c24d2 chore: base layout 2025-08-01 06:37:40 +08:00
skycurtain aee201b741 chore: tanstack-router 2025-08-01 06:37:22 +08:00
skycurtain 7ac42ceae1 chore: eslint 2025-07-31 23:58:24 +08:00
skycurtain e862d40a71 chore: base layout 2025-07-31 17:09:53 +08:00
skycurtain f2c4dd37ac initial commit 2025-07-31 17:00:15 +08:00